
| Preços dos produtos para Revenda Simples de Domínios e Certificados Digitais. | |||||||||||||||
| Produto | Compra | Sugestão de Venda | Lucro |
| .com | 44.25 | 56.25 | 12.00 |
| .net | 44.25 | 56.25 | 12.00 |
| .org | 44.25 | 56.25 | 12.00 |
| .info (2 anos inclusos) | 84.50 | 102.50 | 18.00 |
| .biz (2 anos inclusos) | 84.50 | 102.50 | 18.00 |
| .tv (2 anos inclusos) | 214.00 | 239.00 | 25.00 |
| .ws (2 anos inclusos) | 160.00 | 170.00 | 10.00 |
| Certificados QuickSSL | 340.00 | 399.00 | 59.00 |
| Certificados RootLinked | 99.00 | 139.00 | 40.00 |
| .br | 40.00 | 50.00 | 10.00 |
Transferências são dados descontos de R$ 5,00 no valor do Domínio a você Revendedor. |
| Preços dos produtos para Revenda Pró de Domínios e Certificados Digitais. | |||||||||||||||
| Produto | Compra | Sugestão de Venda | Lucro |
| .com | 40.25 | 56.25 | 18.00 |
| .net | 40.25 | 56.25 | 16.00 |
| .org | 40.25 | 56.25 | 16.00 |
| .info (2 anos inclusos) | 76.00 | 102.50 | 26.50 |
| .biz (2 anos inclusos) | 66.90 | 102.50 | 55.60 |
| .tv (2 anos inclusos) | 209.00 | 239.00 | 30.00 |
| .ws (2 anos inclusos) | 150.00 | 170.00 | 20.00 |
| Certificados | 299.00 | 399.00 | 100.00 |
| Certificados RootLinked | 79.00 | 139.00 | 60.00 |
| .br | 35.00 | 50.00 | 15.00 |
Transferências são dados descontos de R$ 5,00 no valor domínio. |